- 36 месяцев от производителя
DC-430 MA S - профессиональный монитор состава тела со встроенным принтером. Tanita DC-430 MA S предназначен для специализированных медицинских учреждений и фитнес-центров. Без штатива. Компактен. Максимальный предел взвешивания - 270кг (подходит для атлетов и тучных людей).
Инструкция на русском языке Tanita DC-430 MA SDC-430 MAS аккредитован с классом точности MDD класса II-a и NAWI класса III, что позволяет использовать его для медицинских консультаций.
Монитор прост и удобен в эксплуатации. Посетители фитнес-клуба смогут самостоятельно, без помощи специалиста менее чем за 20 секунд получить полный анализ состава тела. Результаты мгновенно отображаются на легко читаемом ЖК-экране и автоматически распечатываются на встроенном принтере. Распечатанные результаты могут быть использованы для консультаций у специалистов, а также для анализа тенденций. |
![]() |
Кроме этого Tanita DC-430 MAS предоставляет возможность сохранения данных на SD-карте |
![]() |
Результаты измерений Tanita DC-430 MA S можно анализировать с помощью программы GMON PRO. Система GMON предназначена для профессионалов (врачей, терапевтов, диетологов и др.) и является практическим инструментом для анализа и профессиональной оценки физического состояния пациента.
|
![]() |
Вес тела | + |
Индекс массы тела (ИМТ) | + |
Вес жировой ткани (кг) | + |
Жировая ткань% (BF%) | + |
Индикатор висцерального жира | + |
Общая мышечная масса (кг) | + |
Общая мышечная масса (%) | * s |
Вес скелетных мышц | * s |
Общее содержание воды в организме,% (TBW%) | + |
Общее содержание воды (TBW) кг | + |
Внутриклеточная водная масса (ICW) | - |
Water Mass внеклеточный (ECW) | - |
Соотношение TBW / ECW | - |
Масса нежировой ткани (кг) | + |
Метаболический возраст | + |
PPM - основной метаболический переход (BMR) | + |
Масса костных минералов | * s |
Белковая масса | - |
Тело Телосложение Рейтинг телосложения | + |
Постановка целей | + |
Фазовый угол | * s |
Целевые значения | + |
Функция измерения только массы тела | + |
Суточная потребность в калориях DCI | - |
Максимальная нагрузка | 270 кг |
Возраст обследуемого | 5-99 лет |
Точность измерения | 100 грамм |
Метод измерения | Тетраполярный (4 электрода) |
Размеры устройства | 360мм х 360мм х 1070мм |
Вес устройства | 13,5 кг |
дисплей | С подсветкой, цветной, ЖК |
Режим спортсмена | ДА |
Гостевой режим | - |
Напомним последнее измерение | История измерений в программе GMON |
Количество профилей | В программе GMON неограниченное количество |
Технология BIA | Двойная частота, 6,25 кГц / 50 кГц |
интерфейс | SD-карта, RS232C, USB |
мощность | 100-240В, 0,6-0,4А |
принтер | Встроенный термопринтер |
* s - измерение получено с использованием дополнительного программного обеспечения